| Лабораторные весы CAS MWP-3000 |
| Счетчик электронных компонентов COUNTY-S EVO |
| Вакуумный упаковщик серии CS-35/45/60 |
| Микроскоп Vision Engineering Swift |
| Микроскоп стереоскопический Микромед МС-2-ZOOM Digital |
| Комплекс ДМТ-145 | |||
| Количество каналов генерирования испытательных сигналов | 16 | Max вых. мощность канала воспроизведения пост.тока/напряжения, Вт | 105 |
| Частотный диапазон синус, Гц | от 0,5 до 16 млн. | Диапазон воспроизводимых напряжений, В | от 0,1 до 35 |
| Частотный диапазон меандр, Гц | от 0,5 до 8 млн. | Воспроизведение напряжения пост. тока каналом при токе не более 1 А, В | 3,3 или 5 |
| Размах воспроизводимого вых.сигнала, при нагрузке 50 Ом, В | от 0,001 до 8 | Температурный диапазон,°С | от 55 до 150 |
| Max вых.мощность канала пост. тока/напряжения, Вт | 360 | Min шаг установки температуры,°С | 1 |
| Диапазон воспроизводимых напряжений, В | от 0,1 до 18 | Отклонение температуры от заданного значения,°С | ±2,5 |
| Диапазон постоянного тока, А | от 0,1 до 20 | Неравномерность температуры в полезном объеме камеры, не более,°С | ±4 |
| Камера статической и динамической пыли КПСД-125 | |
| Температурный диапазон раб.объема, °С. | от окр.ср до +65 |
| Режим работы стат. пыли, м/сек | от 0,5 до 2 |
| Режим работы дин. пыли, м/сек | от 2 до 15 |
| Концентрация пыли, г/м³ | 10 ± 2 |
| Технологическое отверстие, диаметр, мм | Ø 100 |
| Камера коррозийного испытания | |
| Температурный диапазон | ~60℃ |
| Диапазон влажности | 95% ~ 98% |
| Температура колебания | +/- 0.5 ℃ |
| Отклонение температуры | +/- 2.0 ℃ |
| Время проведения теста | 1~999 часов |
| Испытательная камера температуры SU-262 | |
| Диапазон температур, °С | От −60 до +150 |
| Амплитуда колебаний температуры | ±0,3°С, ±0,5°С |
| Градиент температуры | 2,5°С, 4°С |
| Время нагрева | От−60 до +150°С(70мин) |
| Время охлаждения | От +20 до −60°С(70мин) |
| Высокочастотная система Vibration Generator Model 512 A/A | |
| Maксимальная возбуждающая сила, кгс | 4.9 |
| Диапазон частот,кГц | от 2 до 20 |
| Максимальное ускорение, м/с² | 376.9 |
| Максимальная скорость, м/c | 1.14 |
| Максимальное смещение, мм | 7 |